Сезоны для отдыха

Здесь мы собрали климатические данные (средние температуры воздуха и воды) по странам и курортам за последние 5 лет.

В ячейках с температурами:
1-е значение — средняя температура воздуха
2-е значение — средняя температуры воды

 Лучший сезон для пляжного отдыха
 Сезон для горнолыжного отдыха
 Сезон для посещения экскурсий
 Сезон для шоптуров

 

 

 

 

 Страна  Курорт  Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь
 Египет   Шарм Эль  Шейх  +24|+22 +23|+21 +26|+22 +27|+24 +29|+27 +32|+28 +35|+26 +36|+29 +32|+27 +30|+27 +27|+25 +24|+23
 Хургада  +23|+21 +22|+21 +24|+21 +26|+23 +28|+26 +31|+27 +34|+28 +35|+28 +31|+26 +29|+26 +26|+24 +23|+22
 Эль Гуна  +23|+21 +22|+21 +24|+21 +26|+23 +28|+26 +31|+27 +34|+28 +35|+28 +31|+26 +29|+26 +26|+24 +23|+22
 Сома-Бей  +23|+21 +22|+21 +24|+21 +26|+23 +28|+26 +31|+27 +34|+28 +35|+28 +31|+26 +29|+26 +26|+24 +23|+22
 Сафага  +23|+21 +22|+21 +24|+21 +26|+23 +28|+26 +31|+27 +34|+28 +35|+28 +31|+26 +29|+26 +26|+24 +23|+22
 Тайланд  Пхи-Пхи  +26|+20 +28|+21 +29|+22 +30|+23 +30|+24 +29|+23 +29|+22 +28|+22 +28|+21 +28|+21 +27|+21 +26|+21
 Пхукет  +29|+26 +30|+26 +30|+26 +30|+26 +29|+26 +28|+26 +28|+27 +28|+27 +27|+26 +28|+26 +28|+26 +28|+26
 Паттайа  +29|+28 +30|+29 +30|+27 +29|+26 +29|+26 +28|+26 +27|+25 +27|+25 +28|+26 +28|+27 +29|+27 +29|+28
 Самуи  +30|+28 +31|+27 +32|+28 +33|+29 +32|+29 +31|+28 +30|+28 +30|+27 +30|+27 +29|+27 +29|+28 +29|+28
 Чанг  +31|+27 +32|+27 +32|+27 +32|+27 +31|+27 +30|+26 +29|+26 +29|+26 +29|+26 +30|+26 +30|+26 +30|+27
 Краби  +29|+27 +30|+28 +30|+27 +30|+27 +28|+26 +28|+26 +28|+26 +27|+26 +28|+27 +28|+27 +28|+27 +28|+27
 Бангкок  +29 +30 +31 +32 +31 +30 +30 +30 +29 +29 +29 +28
 Турция  Анталия  +14|+17 +14|+17 +17|+17 +21|+18 +25|+20 +30|+23 +33|+26 +33|+27 +31|+27 +26|+26 +20|+23 +15|+19
 Алания  +15|+17 +16|+17 +17|+17 +20|+18 +24|+19 +27|+23 +30|+25 +31|+27 +29|+26 +25|+24 +21|+21 +17|+19
 Белек  +14|+17 +15|+18 +17|+18 +21|+18 +25|+20 +30|+24 +33|+26 +33|+27 +32|+36 +26|+25 +20|+23 +15|+20
 Кемер  +14|+16 +15|+16 +19|+18 +23|+19 +28|+22 +33|+25 +35|+27 +36|+26 +34|+24 +28|+21 +22|+18 +16|+17
 Сиде  +14|+17 +14|+18 +16|+19 +21|+20 +24|+23 +29|+26 +32|+27 +33|+26 +31|+24 +26|+22 +22|+19 +16|+18
 Бодрум  +13|+16 +13|+16 +16|+15 +20|+16 +24|+19 +28|+22 +32|+24 +32|+35 +29|+24 +24|+22 +18|+20 +15|+18
 Мармарис  +14|+16 +15|+16 +17|+17 +20|+18 +25|+20 +30|+22 +34|+24 +33|+25 +30|+24 +25|+22 +20|+20 +16|+18
 Фетхие  +15|+17 +16|+16 +18|+18 +22|+21 +26|+24 +30|+27 +34|+29 +34|+29 +31|+27 +26|+24 +21|+20 +17|+18
 Стамбул +14|+17 +14|+17 +17|+17 +25|+20 +30|+23 +33|+26 +33|+27 +31|+27 +26|+26 +20|+23 +15|+19 +15|+17
 Бали  Нуса Дуа
Танджунг  Беноа
Джинбаран
Кута
Санур
Ловина
+31|+28 +31|+28 +31|+28 +31|+29 +31|+28 +31|+28 +31|+27 +31|+27 +32|+27 +32|+27 +32|+28 +31|+29
 Болгария  Дюни
Елените
Ривьера
Китен
Албена
Несебр
Созопль
+1|+4 +2|+6 +5|+7 +10|+9 +18|+15 +23|+22 +26|+25 +25|+24 +22|+22 +14|+16 +9|+11 +4|+6
 Вьетнам  Фантьет —  Муйне +22|+24 +22|+25 +25|+26 +27|+29 +29|+29 +30|+29 +29|+29 +27|+28 +27|+29 +26|+27 +25|+26 +25|+26
 Нья Чанг +26|+22 +27|+23 +28|+25 +29|+25 +28|+28 +28|+28 +27|+28 +27|+28 +27|+27 +27|+27 +27|+24 +26|+24
 Фу Куок +30|+26 +31|+27 +32|+27 +33|+28 +32|+28 +32|+28 +31|+28 +30|+28 +30|+28 +30|+27 +30|+27 +30|+27
 Греция  Санторини  +9|+16 +10|+15 +18|+16 +24|+18 +28|+19 +30|+23 +35|+26 +35|+26 +30|+24 +28|+22 +20|+17 +11|+17
 Халкидики  +9|+16 +10|+16 +14|+16 +19|+17 +24|+19 +29|+22 +31|+24 +31|+25 +27|+25 +21|+23 +15|+21 +11|+18
 Крит  +17|+18 +17|+18 +17|+17 +20|+19 +27|+24 +30|+25 +31|+27 +31|+27 +28|+26 +28|+22 +23|+22 +18|+21
 Корфу  +13|+15 +13|+14 +15|+15 +18|+16 +23|+17 +27|+21 +30|+24 +30|+25 +27|+25 +23|+21 +18|+19 +15|+16
 Родос  +15|+16 +15|+16 +17|+18 +20|+18 +24|+22 +28|+22 +30|+25 +30|+25 +28|+24 +24|+24 +20|+20 +16|+18
 Кастория +6 +8 +11 +17 +20 +25 +29 +27 +25 +18 +13 +6
 Доминикана  Пунта  Кана +24|+27 +24|+26 +24|+27 +25|+27 +26|+28 +26|+28 +26|+28 +27|+28 +26|+29 +26|+29 +25|+28 +25|+27
 Самана +24|+27 +25|+26 +25|+27 +26|+28 +26|+29 +26|+29 +27|+29 +27|+29 +26|+27 +25|+25 +25|+25 +25|+26
 Пуэрто  Плата +24|+25 +24|+25 +25|+26 +25|+26 +26|+27 +27|+27 +27|+28 +28|+28 +27|+28 +26|+27 +25|+26 +25|+26
 Ла Романа +25|+26 +25|+26 +26|+26 +27|+27 +27|+27 +27|+27 +28|+28 +28|+28 +29|+28 +28|+28 +27|+27 +26|+27
 Индия  Гоа  +29|+27 +29|+27 +31|+28 +33|+29 +35|+29 +36|+28 +31|+27 +31|+26 +31|+27 +33|+28 +33|+28 +31|+27
 Керала  +27|+26 +29|+27 +32|+28 +33|+29 +27|+29 +29|+28 +31|+27 +32|+27 +33|+27 +21|+21 +23|+24 +25|+25
 Испания  Коста  Дорада +9|+13 +11|+13 +13|+13 +15|+15 +18|+17 +22|+20 +25|+24 +26|+25 +25|+25 +23|+23 +18|+21 +13|+17
 Коста  Брава +9|+13 +10|+12 +12|+13 +14|+14 +17|+16 +21|+19 +24|+22 +24|+24 +22|+22 +18|+20 +13|+16 +10|+14
 Коста Дель  Соль +12|+15 +12|+14 +14|+14 +17|+15 +19|+17 +23|+18 +25|+21 +26|+24 +23|+25 +19|+24 +16|+21 +13|+18
 Майорка +10|+14 +10|+13 +12|+14 +14|+15 +17|+17 +21|+21 +24|+24 +24|+25 +22|+24 +18|+21 +14|+18 +11|+15
 Тенерифе +17|+19 +17|+18 +18|+18 +19|+18 +20|+19 +22|+20 +24|+21 +25|+22 +25|+23 +22|+23 +20|+21 +18|+20
 Италия  Сицилия  +9|+9 +10|+9 +14|+10 +19|+14 +22|+19 +27|+21 +30|+25 +30|+25 +26|+23 +19|+19 +14|+12 +9|+9
 Сардиния  +13|+13 +14|+13 +16|+14 +17|+16 +22|+17 +26|+20 +30|+22 +30|+24 +27|+22 +22|+19 +17|+17 +15|+14
 Милан +4 +8 +13 +18 +22 +26 +29 +28 +24 +19 +10 +5
 Римини +7|+11 +9|+10 +13|+11 +17|+12 +21|+18 +25|+24 +28|+25 +27|+25 +24|+24 +19|+20 +13|+15 +9|+12
 Кипр  Лимассол +11|+17 +12|+17 +14|+18 +17|+20 +21|+21 +25|+24 +28|+26 +28|+27 +26|+26 +22|+24 +18|+21 +14|+19
 Айа Напа +11|+16 +12|+17 +14|+18 +17|+18 +22|+20 +26|+24 +28|+26 +28|+27 +27|+26 +24|+24 +20|+21 +15|+19
 Ларнака +12|+16 +14|+16 +16|+17 +17|+18 +21|+20 +24|+24 +27|+26 +28|+26 +27|+27 +24|+26 +18|+21 +14|+18
 Пафос +13|+17 +14|+17 +16|+18 +18|+18 +22|+20 +24|+23 +28|+26 +28|+26 +27|+26 +25|+24 +19|+20 +16|+17
 Протарас +11|+16 +12|+17 +14|+18 +17|+18 +22|+20 +26|+24 +28|+26 +28|+27 +27|+26 +24|+24 +20|+21 +15|+19
 Китай  Хайнань  +24|+21 +25|+22 +26|+24 +28|+27 +30|+28 +30|+29 +29|+28 +30|+28 +29|+27 +29|+26 +27|+24 +25|+22
 Пекин
 Куба  Варадеро +23|+23 +23|+24 +23|+24 +24|+25 +25|+25 +25|+28 +27|+28 +27|+28 +26|+27 +25|+26 +24|+24 +23|+24
 Маврикий +26|+27 +26|+28 +26|+28 +25|+27 +23|+26 +21|+25 +21|+24 +21|+24 +22|+24 +23|+25 +24|+26 +26|+27
 Мальдивы +26|+21 +26|+27 +28|+28 +30|+29 +30|+29 +28|+28 +27|+28 +26|+27 +27|+27 +28|+28 +27|+28 +26|+27
 ОАЭ   Дубаи
Джумейра
Шарджа
Фуджейра
Рас Аль  Хайма
Абу Даби
+24|+16 +24|+17 +26|+20 +32|+23 +37|+27 +37|+30 +40|+33 +41|+33 +38|+31 +35|+25 +30|+22 +26|+18
 Тунис  Хаммамет
Сусс
Монастир
Махдия
Джерба
+15|+15 +18|+15 +20|+15 +23|+16 +25|+16 +27|+20 +31|+23 +35|+28 +31|+26 +29|+26 +26|+24 +23|+18
 Финляндия  Хельсинки
Тампере
Куусамо —  Рука
Вуокатти
Куопио
Рованиеми
-4 -4 -1 +6 +14 +19 +22 +20 +15 +8 +3 -1
 Хорватия +7|+6 +8|+7 +10|+9 +17|+12 +23|+17 +26|+21 +28|+22 +32|+24 +25|+22 +21|+17 +11|+10 +8|+6
 Черногория +12|+14 +13|+13 +14|+14 +17|+16 +21|+18 +25|+23 +29|+25 +28|+25 +25|+23 +21|+20 +17|+17 +14|+15
 Чехия +1 +2 +7 +12 +17 +20 +24 +25 +18 +12 +5 +2
 Шри Ланка  Индурува
Маравила
Ахунгала
Диквелла
Галле
Калутара
Берувелла
Негомбо
+29|+27 +31|+28 +32|+28 +34|+29 +32|+28 +31|+28 +30|+28 +29|+28 +29|+28 +29|+27 +28|+26 +29|+26