
Для того, чтобы Вы смогли получить некоторое общее представление о странах и действующих в них визовых режимах мы приводим вам таблицы с данными по наиболее популярным направлениям:
БЕЗВИЗОВЫЕ СТРАНЫ:
Список безвизовых стран для россиян приведен в таблице. В эти страны мы можем ехать не получая виз ни в России, ни по прибытии в страну назначения. Однако, это никак не означает, что мы можем приехать туда и жить там сколько захотим. Срок пребывания всегда ограничен и его длительность приведена в третьей колонке. Если Вам необходимо пробыть в стране свыше этого срока необходимо заранее выяснить возможности продления визы непосредственно в стране пребывания или сразу получить в России визу с необходимым сроком действия.
| Страна | Режим | Срок пребывания | Срок паспорта |
|---|---|---|---|
| Аргентина | Без визы | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Багамы | Без визы | 90 дн. | действующий на момент въезда |
| Босния и Герцеговина | Без визы | 30 дн. | 3.00 мес. |
| Бразилия | Без визы | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Вьетнам | Без визы | 15 дн. | 6.00 мес. |
| Гонконг | Без визы | 14 дн. | 1.00 мес. |
| Доминиканская респ. | Без визы | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Израиль | Без визы | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Корея Южная | Без визы | 60 дн. | 6.00 мес. |
| Куба | Без визы | 30 дн. | 3.00 мес. |
| Кипр | Без визы | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Малайзия | Без визы | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Марокко | Без визы | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Сербия | Без визы | 30 дн. | 2.00 мес. |
| Таиланд | Без визы | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Тунис | Без визы | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Турция | Без визы | 60 дн. | 4.00 мес |
| Украина | Без визы | 90 дн. | действующий весь срок пребывания в стране |
| Филиппины | Без визы | 21 дн. | 2.00 мес. |
| Черногория | Без визы | 30 дн. | 3.00 мес. |
| Ямайка | Без визы | 30 дн. | 6.00 мес. |
Упрощенный визовый режим с практической точки зрения для туриста означает то же, что и безвизовый режим. Процедура пересечения границы в обоих случаях максимально проста и не вызывает никаких проблем. Разве что на пункте пересечения границы в аэропорту прибытия необходимо будет потратить немного денег на оплату визы. Список стран с упрощенным визовым режимом для россиян приведен в таблице:
| Страна | Режим | Срок пребывания | Срок паспорта |
|---|---|---|---|
| Индонезия | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Иордания | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Катар | Упрощенный | 14 дн. | 6.00 мес. |
| Египет | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Маврикий | Упрощенный | 15 дн. | 6.00 мес. |
| Мальдивы | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Непал | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Оман | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Сейшелы | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Сирия | Упрощенный | 14 дн. | 6.00 мес. |
| Шри-ланка | Упрощенный | 30 дн. | 6.00 мес. |
К сожалению, самым длинным, на сегодняшний день, получился список визовых стран. В эти страны россиянам необходимо получать визы со сбором документов. Наше туристическое агентство занимается оформлением виз для туров, приобретенных в нашем туристическом агентстве.
| Страна | Режим | Срок пребывания | Срок паспорта |
|---|---|---|---|
| Австралия | Виза | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Австрия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Албания | Виза | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Алжир | Виза | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Андорра | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Бельгия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Болгария | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Великобритания | Виза | 180 дн. | 6.00 мес. |
| Венгрия | Виза | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Германия | Виза | 90 дн. | 3.50 мес. |
| Греция | Виза | 90 дн. | 3.50 мес. |
| Дания | Виза | 90 дн. | 3.50 мес. |
| Индия | Виза | 180 дн. | 6.00 мес. |
| Ирландия | Виза | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Исландия | Виза | 90 дн. | 3.50 мес. |
| Испания | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Италия | Виза | 90 дн. | 95.00 дн. |
| Канада | Виза | 180 дн. | 6.00 мес. |
| Камбоджа | Виза | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Китай | Виза | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Коста-Рика | Виза | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Латвия | Виза | 90 дн. | 95.00 дн. |
| Литва | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Люксембург | Виза | 90 дн. | 3.50 мес. |
| Мальта | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Мексика | Виза | 180 дн. | 6.00 мес. |
| Нидерланды | Виза | 90 дн. | 95.00 дн. |
| Новая Зеландия | Виза | 180 дн. | 6.00 мес. |
| Норвегия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| ОАЭ | Виза | 30 дн. временно отменена с 01.02.2017 | 6.00 мес. |
| Польша | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Португалия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Пуэрто-Рико | Виза | 1-3 года | действителен на весь период поездки |
| Румыния | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Саудовская Аравия | Виза | в зависимости от цели посещения | должен превышать срок действия визы не менее, чем на 6 месяцев |
| Сингапур | Виза | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Словакия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Словения | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| США | Виза | 180 дн. | 3.00 мес. |
| Тайвань | Виза | 90 дн. | 6.00 мес. |
| Танзания | Виза | отменена на 2017 год | 6.00 мес. |
| Финляндия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Франция | Виза | 90 дн. | 115.00 дн. |
| Хорватия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Центрально-Африканская республика | Виза | 30 дн. | 6.00 мес. |
| Чехия | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Швейцария | Виза | 90 дн. | 3.50 мес. |
| Швеция | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Эстония | Виза | 90 дн. | 3.00 мес. |
| Южная Африка | Виза | 90 дн. | 1.00 мес. |
| Япония | Виза | 90 дн. | 6.00 мес. |
